Il 34° Trofeo C.A. Pellegrini oltre ad essere inserito nell' Oscar Tuttobici, è la 3° prova della Challenge Lucca-Versilia.
Ad oggi la classifica provvisoria è la seguente:
Cognome e Nome | Società | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | TOTALE |
JAKU KLIDI | GS ROMAGNANO | 15 | 20 | 35 | ||
PANARA MATTEO | GS ROMAGNANO | 13 | 15 | 28 | ||
BEVILACQUA MATTEO | U.C. COLTANO GRUBE | 20 | - | 20 | ||
MURGANO MARCO | U.C.CASANO | - | 13 | 13 | ||
PACINI EMANUELE | POL.MILLELUCI | - | 12 | 12 | ||
RATTO LORENZO | US MONTECARLO | 12 | - | 12 | ||
MONTALI ALESSANDRO | CICLISTICA BORDIGHERA | - | 10 | 10 | ||
BULLERI DEMETRIO | ALL.SPORT | 10 | - | 10 | ||
VANNELLI ANDREA | TEAM VALDINIEVOLE | - | 8 | 8 | ||
TACCETTI SAMUEL | US TOSCOGAS CHIE. | 8 | - | 8 | ||
MACCHIAROLI MARCO | ALL.SPORT | - | 6 | 6 | ||
BAGNOLI SIMONE | UC COLTANO GRUBE | 6 | - | 6 | ||
REMONDINI MIRCO | ALL.SPORT | - | 4 | 4 | ||
MICHELUCCI ALE | UC CASANO | 4 | - | 4 | ||
SACCHELLI GABRIELE | US POZZESE | - | 2 | 2 | ||
MAGLIO MICHELE | MONTE PISANO | 2 | - | 2 | ||
PIRONE JACOPO | UC ROSIGNANO | - | 1 | 1 | ||
ANTONIOLI ANDREA | REGOLO-CINQUALE-PON. | 1 | 1 |
Le prove della Challange sono le seguenti: 2 Giugno U.S.Pozzese - 3 Agosto G.S. Pedale Pietrasantino - 15 Agosto US Marginone - 17 agosto U.C. Piano di Mommio - 24 agosto UC Lucchese
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.federciclismolucca.it